生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大慶石化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 9700 | - | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | 注塑料 | 500P | 9700 | - | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | 注塑料 | HP500N | 9700 | - | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 9700 | ↓50.0 | 元/噸 | 掛牌 |
獨山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 9800 | ↓200.0 | 元/噸 | 掛牌 |
欽州石化 | PP粒料 | 拉絲料 | L5E89 | 9350 | ↓50.0 | 元/噸 | 掛牌,廣州庫提 |
蘭州石化 | PP粒料 | 注塑料 | H9018 | 10000 | - | 元/噸 | 掛牌 |
錦西石化 | PP粒料 | 拉絲料 | 1102K | 9350 | ↓50.0 | 元/噸 | 掛牌,廣州庫提 |
四川乙烯 | PP粒料 | 拉絲料 | L5E89 | 9350 | ↓50.0 | 元/噸 | 掛牌,廣州庫提 |
撫順石化 | PP粒料 | 拉絲料 | L5E89 | 9350 | ↓50.0 | 元/噸 | 掛牌,廣州庫提 |
撫順石化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 9700 | - | 元/噸 | 掛牌 |
上一篇: 2月11日硬膠塑料市場早間提示
下一篇: 中石化華中PP粒料銷售價格