名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 海通期貨 | 19,616 | -14,665 | 1 | 永安期貨 | 23,708 | 116 | 1 | 永安期貨 | 30,777 | 1,857 |
2 | 中信期貨 | 19,189 | -5,465 | 2 | 南華期貨 | 20,958 | 1,134 | 2 | 中信期貨 | 19,067 | -80 |
3 | 招商期貨 | 9,532 | -6,360 | 3 | 申銀萬國(guó) | 11,209 | 43 | 3 | 方正中期 | 16,675 | 122 |
4 | 中銀國(guó)際 | 8,771 | -3,893 | 4 | 方正中期 | 10,486 | 606 | 4 | 銀河期貨 | 13,899 | 439 |
5 | 弘業(yè)期貨 | 7,953 | -2,149 | 5 | 銀河期貨 | 8,689 | -110 | 5 | 華泰期貨 | 11,296 | -461 |
6 | 光大期貨 | 7,792 | -4,453 | 6 | 華泰期貨 | 7,492 | 83 | 6 | 建信期貨 | 6,584 | 114 |
7 | 東證期貨 | 7,714 | -3,918 | 7 | 中信期貨 | 7,356 | -163 | 7 | 一德期貨 | 6,550 | -135 |
8 | 興證期貨 | 6,500 | -4,821 | 8 | 興證期貨 | 7,059 | -1,670 | 8 | 大地期貨 | 6,357 | 1,073 |
9 | 永安期貨 | 5,293 | -8,318 | 9 | 福能期貨 | 4,720 | 45 | 9 | 國(guó)泰君安 | 6,129 | 286 |
10 | 國(guó)投安信 | 5,127 | -2,014 | 10 | 國(guó)投安信 | 4,404 | -8 | 10 | 弘業(yè)期貨 | 5,044 | -1,879 |
單位:手 |
PE期貨昨日連塑L1809合約高開震蕩,預(yù)計(jì)今日開盤略高。連塑L1809合約高開震蕩 ,指標(biāo)方面來看,日線下方均線出現(xiàn)死叉,持倉(cāng)方面永安期貨空單占據(jù)優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)今日連塑存下行可能。但下方探測(cè)9200附近支撐較強(qiáng),整體跌幅有限,區(qū)間震蕩為主。
基于以上分析,預(yù)計(jì)今日連塑主力L1809合約上方9350附近存有壓制,短線波動(dòng)區(qū)間在9200-9350,建議區(qū)間短線謹(jǐn)慎操作。(以上為個(gè)人建議,僅供參考)