名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 海通期貨 | 23,011 | 9,408 | 1 | 永安期貨 | 25,069 | 1,102 | 1 | 永安期貨 | 20,961 | -1,320 |
2 | 中信期貨 | 18,542 | 4,087 | 2 | 海通期貨 | 16,649 | 237 | 2 | 南華期貨 | 20,265 | -24 |
3 | 永安期貨 | 18,258 | 5,436 | 3 | 方正中期 | 14,570 | -647 | 3 | 國貿(mào)期貨 | 12,736 | -93 |
4 | 興證期貨 | 14,118 | 6,584 | 4 | 中信期貨 | 14,147 | 69 | 4 | 光大期貨 | 8,158 | -732 |
5 | 光大期貨 | 12,967 | 3,979 | 5 | 華泰期貨 | 10,551 | 596 | 5 | 浙商期貨 | 7,092 | 438 |
6 | 國泰君安 | 12,859 | 4,683 | 6 | 銀河期貨 | 7,336 | 495 | 6 | 中信期貨 | 6,281 | -769 |
7 | 國投安信 | 11,575 | 2,225 | 7 | 國泰君安 | 7,295 | -1,780 | 7 | 銀河期貨 | 5,930 | -30 |
8 | 徽商期貨 | 8,550 | 3,574 | 8 | 興證期貨 | 6,636 | -503 | 8 | 華泰期貨 | 5,841 | 96 |
9 | 華信期貨 | 7,802 | 4,903 | 9 | 五礦經(jīng)易 | 6,154 | 187 | 9 | 魯證期貨 | 5,537 | 880 |
10 | 魯證期貨 | 7,024 | 2,027 | 10 | 信達期貨 | 5,523 | 15 | 10 | 長江期貨 | 5,371 | -36 |
單位:手 |
PP期貨昨日PP1809合約開盤價9233,最高價9346,最低價9200,收盤價9222,結(jié)算價9259,較前下跌11,跌幅0.12%。
持倉來看,業(yè)者對后市心態(tài)尚可。部分石化大區(qū)繼續(xù)上調(diào)出廠價格,貿(mào)易商順勢高報,主流價格小漲。但終端廠家按需采購,成交氛圍一般,后市觀望為主。技術(shù)面上,昨日PP1809合約收出帶長上影陰線的倒錘頭,表明上方存在一定阻力,為反轉(zhuǎn)信號,如果出現(xiàn)在高價位區(qū)時,說明上檔拋壓嚴重,行情疲軟,價位有反轉(zhuǎn)下跌的可能;如果出現(xiàn)在中價位區(qū)的上升途中,則表明后市仍有上升空間。
綜上所述,建議短線不宜追高,投資者手中多單可逢高減持,待回落后接回。
上一篇: PP5月10日早間提示
下一篇: PVC早間提示(5月10日)