產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | T30S | 中油華東 | 大慶石化 | 拉絲料 | 9400 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T38F | 中油華東 | 大慶石化 | BOPP膜料 | 9200 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | S1003 | 中油華東 | 獨山子石化 | 拉絲料 | 9150 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | EPS30R | 中油華東 | 獨山子石化 | 低熔共聚 | 10100 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | 0640P | 中油華東 | 獨山子石化 | 管材料 | - | 元/噸 | 定價 | |
PP粒料 | K8003 | 中油華東 | 獨山子石化 | 低熔共聚 | 10200 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | 9928H | 中油華東 | 獨山子石化 | 低熔共聚 | 9950 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T30S | 中油華東 | 大慶煉化 | 拉絲料 | 9250 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | V30G | 中油華東 | 大慶煉化 | 均聚注塑 | 9200 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | RP340N | 中油華東 | 大慶煉化 | 薄壁注塑 | - | 元/噸 | / | |
PP粒料 | PA14D | 中油華東 | 大慶煉化 | PPR | 11050 | ↑200.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | 4228 | 中油華東 | 大慶煉化 | PPB | 10350 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | Z30S | 中油華東 | 大慶煉化 | 纖維料 | 9250 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | HP500P | 中油華東 | 大慶煉化 | 注塑料 | 9200 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | EPS30R | 中油華東 | 大慶煉化 | 低熔共聚 | 10000 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T30S | 中油華東 | 大連有機(jī) | 拉絲料 | 9250 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | Z69S-1 | 中油華東 | 大連有機(jī) | 纖維料 | 9250 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | SP179 | 中油華東 | 蘭州石化 | 中熔共聚 | 10150 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T30S | 中油華東 | 撫順石化 | 拉絲料 | 9200 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | Z30S | 中油華東 | 撫順石化 | 纖維料 | 9250 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | C703L | 中油華東 | 撫順石化 | 低熔共聚 | 9800 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | L5E89 | 中油華東 | 撫順石化 | 拉絲料 | 9150 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | 1102K | 中油華東 | 撫順石化 | 拉絲料 | 9150 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | L5E89 | 中油華東 | 四川乙烯 | 拉絲料 | 9150 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
價格均價:9575.00 | ||||||||
上一篇: 上海PP市場震蕩加整理
下一篇: 常州PE僵持整理 成交弱勢