產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售地區(qū) | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | S1003 | / | 中石化華北 | 燕山石化 | 拉絲料 | 9050 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | K1008 | / | 中石化華北 | 燕山石化 | 注塑料 | 9150 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T1701 | / | 中石化華北 | 燕山石化 | 格柵料 | 10050 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | K8303 | / | 中石化華北 | 燕山石化 | 低熔共聚 | 10200 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | B8101 | / | 中石化華北 | 燕山石化 | 管材料 | 10150 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | B1101 | / | 中石化華北 | 燕山石化 | 均聚管材料 | 11700 | ↑100.00 | 元/噸 | 手動加價 |
PP粒料 | PPR4400 | / | 中石化華北 | 燕山石化 | 管材料 | 10650 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | 4220 | / | 中石化華北 | 燕山石化 | 管材料 | 11250 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | B4808 | / | 中石化華北 | 燕山石化 | 無規(guī)共聚 | 10100 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | K4912 | / | 中石化華北 | 燕山石化 | 無規(guī)共聚 | 10150 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | K9026 | / | 中石化華北 | 燕山石化 | 高熔共聚 | 10700 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | K7726H | / | 中石化華北 | 燕山石化 | 高熔共聚 | 10100 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | F5606 | / | 中石化華北 | 燕山石化 | CPP | 10650 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | F5006 | / | 中石化華北 | 燕山石化 | CPP | 10750 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | C5608 | / | 中石化華北 | 燕山石化 | CPP | 10500 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | C5908 | / | 中石化華北 | 燕山石化 | CPP | 10500 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | K1860 | / | 中石化華北 | 燕山石化 | 注塑料 | 9400 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T30S | / | 中石化華北 | 天津聯(lián)合 | 拉絲料 | 9350 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | EPS30R | / | 中石化華北 | 天津聯(lián)合 | 低熔共聚 | 10100 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | PP6012 | / | 中石化華北 | 天津聯(lián)合 | 均聚注塑 | 9850 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | 550J | / | 中石化華北 | 天津中沙 | 拉絲料 | 8950 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | 500N | / | 中石化華北 | 天津中沙 | 注塑料 | 9050 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | 548RQ | / | 中石化華北 | 天津中沙 | 高熔共聚 | 10200 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | EP300H | / | 中石化華北 | 天津中沙 | 低熔共聚 | 10100 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | EP5010C | / | 中石化華北 | 天津中沙 | 中熔共聚 | 10150 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | EP200K | / | 中石化華北 | 天津中沙 | 低熔共聚 | 10100 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T30S | / | 中石化華北 | 濟南煉廠 | 拉絲料 | 9300 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | PPH-Y24 | / | 中石化華北 | 濟南煉廠 | 纖維料 | 9200 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | PPH-Y35 | / | 中石化華北 | 濟南煉廠 | 纖維料 | 9250 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | PPH-Y40 | / | 中石化華北 | 濟南煉廠 | 纖維料 | 9250 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T30S | / | 中石化華北 | 齊魯石化 | 拉絲料 | 9050 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T36F | / | 中石化華北 | 齊魯石化 | BOPP膜料 | 9200 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | EPS30R | / | 中石化華北 | 齊魯石化 | 低熔共聚 | 10100 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | SP179 | / | 中石化華北 | 齊魯石化 | 中熔共聚 | 10100 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | QP83N | / | 中石化華北 | 齊魯石化 | 中熔共聚 | 10100 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T30S | / | 中石化華北 | 青島大煉油 | 拉絲料 | 9200 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | PPH-F03D | / | 中石化華北 | 青島大煉油 | BOPP膜料 | 9150 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | V30G | / | 中石化華北 | 青島大煉油 | 注塑料 | 9050 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | Z30S | / | 中石化華北 | 青島大煉油 | 纖維料 | 9200 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | FH08-S | / | 中石化華北 | 青島大煉油 | BOPP膜料 | 9250 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | MM60-S | / | 中石化華北 | 青島大煉油 | 注塑料 | 9600 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T03 | / | 中石化華北 | 石家莊煉廠 | 拉絲料 | 9050 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | V30G | / | 中石化華北 | 石家莊煉廠 | 注塑料 | 9050 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | Y24 | / | 中石化華北 | 石家莊煉廠 | 纖維料 | 9050 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | F03D | / | 中石化華北 | 石家莊煉廠 | BOPP膜料 | 9050 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T03 | / | 中石化華北 | 中天合創(chuàng) | 拉絲料 | 8800 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | PPR-MT20B | / | 中石化華北 | 石家莊煉廠 | 無規(guī)共聚 | 9850 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | F280S | / | 中石化華北 | 中天合創(chuàng) | BOPP膜料 | 8800 | - | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | K8003 | / | 中石化華北 | 中天合創(chuàng) | 低熔共聚 | 9800 | ↑100.00 | 元/噸 |
上一篇: PP午間盤點
下一篇: 聚丙烯需求弱勢竟然走出堅挺偏上走勢