名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨 | 32,570 | -16,793 | 1 | 永安期貨 | 33,955 | -2,694 | 1 | 永安期貨 | 19,651 | -141 |
2 | 海通期貨 | 21,367 | -19,399 | 2 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 20,612 | -481 | 2 | 浙商期貨 | 16,663 | 465 |
3 | 方正中期 | 20,505 | -9,460 | 3 | 國(guó)投安信 | 14,191 | 199 | 3 | 方正中期 | 16,172 | 987 |
4 | 中信期貨 | 16,038 | -9,529 | 4 | 南華期貨 | 13,041 | -438 | 4 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 12,370 | 551 |
5 | 國(guó)泰君安 | 15,662 | -12,632 | 5 | 華泰期貨 | 8,505 | -243 | 5 | 華泰期貨 | 9,558 | 68 |
6 | 光大期貨 | 11,064 | -15,151 | 6 | 建信期貨 | 7,499 | 33 | 6 | 瑞達(dá)期貨 | 9,490 | 373 |
7 | 徽商期貨 | 10,240 | -6,608 | 7 | 中信期貨 | 7,484 | 252 | 7 | 五礦經(jīng)易 | 7,418 | -123 |
8 | 華泰期貨 | 9,201 | -6,866 | 8 | 國(guó)泰君安 | 7,284 | -260 | 8 | 南華期貨 | 6,903 | 430 |
9 | 永安期貨 | 8,999 | -3,952 | 9 | 銀河期貨 | 6,497 | -264 | 9 | 國(guó)投安信 | 6,165 | 170 |
10 | 華安期貨 | 8,487 | -7,224 | 10 | 東證期貨 | 5,000 | -20 | 10 | 大地期貨 | 5,764 | 177 |
PP期貨昨日PP1905合約低開(kāi)震蕩,開(kāi)盤價(jià)8752,最高價(jià)8832,最低價(jià)8728,收盤價(jià)8820,結(jié)算價(jià)8788,較前下跌46,跌幅0.52%。
持倉(cāng)來(lái)看,永安期貨減持多單?,F(xiàn)貨市場(chǎng)部分貨源小幅走低,成交氣氛清淡。均線系統(tǒng)來(lái)看,K線下方考驗(yàn)10日均線支撐。MACD/KDJ指標(biāo)偏空糾結(jié)。波段之星出現(xiàn)做空信號(hào),薛斯通道來(lái)看,短線考驗(yàn)8650附近支撐。
綜上所述,PP1905合約短線回落。預(yù)計(jì)今日波動(dòng)區(qū)間在8600-8900。操作上,建議前期多單離場(chǎng),或在5日均線附近空單輕倉(cāng)介入。
上一篇: 【PP早報(bào)】1月24日早間提示