生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 價格 | 漲跌板 | 備注 | |||||||||
獨山子石化 | 5420 | 中空 | 9100 | 0 | 掛牌;單位:元/噸 | |||||||||
2400/2401 | 管材 | 8500 | 0 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
T60-800 | 注塑 | 8300 | 0 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
4801EX | 管材 | 8300 | 0 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
5502 | 中空 | 8600 | ↓100 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
7042 | 線性膜 | 8550 | ↑50 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
TUB121N3000 | 管材 | 9000 | 0 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
6095 | 低壓膜料 | 9000 | 0 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
8920 | 注塑 | 7900 | 0 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
7042N | 線性膜料 | 8500 | ↑50 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
蘭州石化 | 2426H | 膜料 | 9650 | ↑50 | 掛牌;單位:元/噸 | |||||||||
1810D | 重包膜 | 9750 | ↑50 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
8008 | 注塑 | 8200 | ↓300 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
5000S | 拉絲 | 9150 | 0 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
L5202 | 注塑 | 10200 | 0 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
7042H | 線性膜 | 8550 | ↑50 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
7042 | 線性膜 | 8550 | ↑50 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
7042N | 線性膜 | 8500 | ↑50 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
2426F | 高壓膜料 | 9650 | ↑100 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
2420H | 高壓膜料 | 9650 | ↑50 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
LD20G | 高壓膜 | 9700 | ↑50 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
9047 | 膜料 | 8800 | ↑50 | 掛牌;單位:元/噸 | ||||||||||
12月24日高壓平結(jié),線性平結(jié)。12月22-24日低壓注塑8008低結(jié)300元/噸,5502低結(jié)100元/噸,管材低結(jié)50元/噸,5000S/8920,5420,6095平結(jié)。 |