生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 牌號 | 銷售公司 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海石化 | PP粒料 | 拉絲料 | T300 | 中石化華東 | 8100 | - | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | 涂覆專用料 | H2800 | 中石化華東 | 8200 | - | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | 纖維料 | Y2600T | 中石化華東 | 8100 | - | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | F280SO | 中石化華東 | 8200 | - | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | 膜料 | F280T | 中石化華東 | 8200 | - | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | 無規(guī)共聚 | E980BHF | 中石化華東 | 8100 | - | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | 流延膜料 | FC801MX | 中石化華東 | 8100 | ↑100.0 | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | 流延膜料 | F800E | 中石化華東 | 8100 | ↑100.0 | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | 流延膜料 | F800EDF | 中石化華東 | 8100 | ↑100.0 | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | CPP | F780R | 中石化華東 | 7900 | ↑100.0 | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | M2600R | 中石化華東 | 8300 | - | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | M180R | 中石化華東 | 8000 | - | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | M180RI | 中石化華東 | 8000 | - | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | M250RI | 中石化華東 | 8000 | - | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | M700R | 中石化華東 | 8200 | - | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | 透明料 | M800E | 中石化華東 | 9600 | - | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | 透明料 | GM1600E | 中石化華東 | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | 透明料 | M250E | 中石化華東 | 9300 | - | 元/噸 | 定價 |
上海石化 | PP粒料 | 無規(guī)共聚 | M1500B | 中石化華東 | 8800 | - | 元/噸 | 定價 |
揚子石化 | PP粒料 | 拉絲料 | F401 | 中石化華東 | 8200 | - | 元/噸 | 定價 |
揚子石化 | PP粒料 | 拉絲料 | S1004 | 中石化華東 | 7700 | - | 元/噸 | 定價 |
揚子石化 | PP粒料 | 纖維料 | S700 | 中石化華東 | 8200 | - | 元/噸 | 定價 |
揚子石化 | PP粒料 | 纖維料 | S600 | 中石化華東 | 6700 | - | 元/噸 | 定價 |
揚子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | J340 | 中石化華東 | 8350 | - | 元/噸 | 定價 |
揚子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 中石化華東 | 8150 | - | 元/噸 | 定價 |
揚子石化 | PP粒料 | 冷水管料 | C180 | 中石化華東 | 8100 | - | 元/噸 | 定價 |
揚子石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | PPB-M30-V | 中石化華東 | 8200 | - | 元/噸 | 定價 |
揚子石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | YPJ1215C | 中石化華東 | 8500 | - | 元/噸 | 定價 |
揚子石化 | PP粒料 | PPR | YPR-503 | 中石化華東 | 8100 | - | 元/噸 | 定價 |
鎮(zhèn)海煉化 | PP粒料 | 拉絲料 | PPH-T03(T30S) | 中石化華東 | 8300 | - | 元/噸 | 定價 |
鎮(zhèn)海煉化 | PP粒料 | 低熔共聚 | PPB-M02 | 中石化華東 | 7950 | - | 元/噸 | 定價 |
鎮(zhèn)海煉化 | PP粒料 | 中熔共聚 | M09 | 中石化華東 | 8100 | - | 元/噸 | 定價 |
鎮(zhèn)海煉化 | PP粒料 | 纖維料 | Z30S/Y26 | 中石化華東 | 7900 | - | 元/噸 | 定價 |
鎮(zhèn)海煉化 | PP粒料 | 纖維料 | H30S/Y40 | 中石化華東 | 8100 | - | 元/噸 | 定價 |
鎮(zhèn)海煉化 | PP粒料 | 纖維料 | N40H | 中石化華東 | 8100 | - | 元/噸 | 定價 |
鎮(zhèn)海煉化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 中石化華東 | 8000 | - | 元/噸 | 定價 |
鎮(zhèn)海煉化 | PP粒料 | 注塑料 | M60T | 中石化華東 | 8300 | - | 元/噸 | 定價 |
鎮(zhèn)海煉化 | PP粒料 | 高熔共聚 | M30RH | 中石化華東 | 8200 | - | 元/噸 | 定價 |
鎮(zhèn)海煉化 | PP粒料 | 無規(guī)共聚 | HMS20Z | 中石化華東 | 8800 | - | 元/噸 | 定價 |
鎮(zhèn)海煉化 | PP粒料 | 無規(guī)共聚 | E07ES | 中石化華東 | 9500 | - | 元/噸 | 定價 |
鎮(zhèn)海煉化 | PP粒料 | 無規(guī)共聚 | E02ES | 中石化華東 | 10000 | - | 元/噸 | 定價 |
鎮(zhèn)海煉化 | PP粒料 | 無規(guī)共聚 | M26ET | 中石化華東 | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
鎮(zhèn)海煉化 | PP粒料 | 高熔共聚 | M60RHC | 中石化華東 | 8600 | - | 元/噸 | 定價 |
九江石化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中石化華東 | 7700 | - | 元/噸 | 定價 |
九江石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | T36F | 中石化華東 | 7800 | - | 元/噸 | 定價 |
中安聯(lián)合煤化 | PP粒料 | 拉絲料 | PPH-T03 | 中石化華東 | 7600 | - | 元/噸 | 定價 |
上一篇: 中國3D打印材料仍以工程塑料為主