產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 日期 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | T30S | 中油華東 | 大慶石化 | 拉絲料 | / | 8600 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | T30S | 中油華東 | 大慶煉化 | 拉絲料 | / | 8200 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | T30S | 中油華東 | 大連有機(jī) | 拉絲料 | / | 8200 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | S1003 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 拉絲料 | / | 8000 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | T30S | 中油華東 | 撫順石化 | 拉絲料 | / | 8200 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | L5E89 | 中油華東 | 撫順石化 | 拉絲料 | / | 8000 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | 1102K | 中油華東 | 錦西石化 | 拉絲料 | / | 7800 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | L5E89 | 中油華東 | 四川乙烯 | 拉絲料 | / | 8000 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | HP500P | 中油華東 | 大慶煉化 | 注塑料 | / | 8000 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | H9018 | 中油華東 | 蘭州石化 | 薄壁注塑 | / | 8300 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | T38F | 中油華東 | 大慶石化 | BOPP膜料 | / | 7900 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | Z30S | 中油華東 | 大慶煉化 | 纖維料 | / | 7900 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | Z30S | 中油華東 | 撫順石化 | 纖維料 | / | 7900 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | S2040 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 纖維料 | / | 7900 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | K8003 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 低熔共聚 | / | 8200 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | EPS30R | 中油華東 | 大慶煉化 | 低熔共聚 | / | 8050 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | CI36D | 中油華東 | 四川石化 | 低熔共聚 | / | 7950 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | SP179 | 中油華東 | 蘭州石化 | 中熔共聚 | / | 8400 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | 9928H | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 低熔共聚 | / | 8400 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | RP340R | 中油華東 | 蘭州石化 | 無規(guī)共聚 | / | 8850 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | PA14D | 中油華東 | 大慶煉化 | PPR | / | 8800 | - | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | 4228 | 中油華東 | 大慶煉化 | PPB | / | 8400 | - | 元/噸 | 掛牌 |
價格均價:8179.55 | |||||||||
下一篇: 臺塑寧波PVC價格動態(tài)