產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
LLDPE | 7042 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 膜料 | 7800 | ↑250.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7050 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 膜料 | 7800 | ↑250.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6094 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 拉絲料 | 8200 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 低熔注塑 | 8600 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8920 | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 高熔注塑 | 7650 | ↑150.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 2001 | 中石化華南 | 廣州石化 | 膜料 | 7800 | ↑200.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中石化華南 | 廣州石化 | 膜料 | 7800 | ↑200.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426K | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 9750 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2520D | 中石化華南 | 茂名石化 | 重包膜 | 9650 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 868-000 | 中石化華南 | 茂名石化 | 涂覆料 | 9700 | - | 元/噸 | 定價(M1850A) |
LDPE | 2420H | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426H | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 1C7A | 中石化華南 | 燕山石化 | 涂覆料 | 11000 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 951-050 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 951-000 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 7800 | ↑200.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD251 | 中石化華南 | 中天合創(chuàng) | 涂覆料 | 10200 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042粉料 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 8300 | ↑400.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7144(新名2720A) | 中石化華南 | 茂名石化 | 注塑料 | 8000 | ↑200.00 | 元/噸 | 定價(茂名2720A) |
LLDPE | 8916 | 中石化華南 | 茂名石化 | 注塑料 | 7700 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | P4406C | 中石化華南 | 茂名石化 | 80級管材 | 8000 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5502 | 中石化華南 | 茂名石化 | 小中空 | 8000 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價5502LW |
HDPE | TR144 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 8100 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 50100 | 中石化華南 | 茂名石化 | 中中空 | 8300 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | PN049-030-122 | 中石化華南 | 中韓石化 | 100級管材 | 8150 | ↑100.00 | 元/噸 | 中沙049定8150 |
LLDPE | 2320 | 中石化華南 | 廣州石化 | 注塑料 | 8000 | ↑200.00 | 元/噸 | 定價 |
上一篇: 尊重庫存周期的力量 聚烯烴前景何須彷徨?
下一篇: 中石化華南PP定價調(diào)漲詳表