【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】天津 PP市場(chǎng)報(bào)盤小幅上漲,實(shí)盤成交商談。拉絲料價(jià)格在7850-7950元/噸。 | ||||||
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 |
均聚PP | 拉絲 | 中煤鄂能化 | L5E89 | 7900 | 0 | 出庫(kù) |
中天合創(chuàng) | PPH-T03 | 7950 | 120 | 出庫(kù) | ||
華北石化 | T30S | 7880 | 50 | 廠提 | ||
呼和浩特 | T30S | 7950 | 70 | 出庫(kù) | ||
錦西石化 | 1102K | 7900 | 50 | 出庫(kù) | ||
久泰集團(tuán) | L5E89 | 7930 | 80 | 出庫(kù) | ||
寶來利安德巴賽爾 | 550JB | 7850 | 0 | 配送 | ||
大慶石化 | T30S | 7900 | 0 | 出庫(kù) | ||
遼陽石化 | LHP456J | 7900 | 70 | 出庫(kù) | ||
神華包頭 | L5E89 | 7850 | 30 | 出庫(kù) | ||
寧夏寶豐 | S1003 | 7830 | 30 | 出庫(kù) | ||
神華寧煤 | 1102K | 7830 | 30 | 出庫(kù) | ||
大港石化 | T30S | 7880 | 50 | 廠提 | ||
大慶煉化 | T30S | 7850 | 0 | 出庫(kù) | ||
天津石化 | PPH-T03 | 7850 | 0 | 出庫(kù) | ||
均聚注塑 | 中煤榆林 | V30G | 7850 | 0 | 無貨 | |
天津石化 | PPH-CM01 | 8300 | 0 | 出庫(kù) | ||
寶來利安德巴賽爾 | HP500N | 7900 | 50 | 配送 | ||
石家莊煉化 | V30G | 8100 | 150 | 出庫(kù) | ||
神華寧煤 | 1100N | 7930 | 30 | 出庫(kù) | ||
大慶煉化 | HP500P | 8050 | 150 | 出庫(kù) | ||
延長(zhǎng)中煤 | V30G | 7850 | 0 | 出庫(kù) | ||
寧夏寶豐 | V30G | 7850 | 0 | 出庫(kù) | ||
薄壁注塑 | 延長(zhǎng)中煤 | K1870-B | 7950 | 0 | 出庫(kù) | |
天津石化 | M70 | 7850 | 0 | 出庫(kù) | ||
撫順石化 | K1860 | 7950 | 50 | 出庫(kù) | ||
蘭州石化 | H9018 | 8100 | 50 | 出庫(kù) | ||
高熔纖維 | 獨(dú)山子石化 | S2040 | 8050 | 0 | 現(xiàn)開 | |
石家莊煉化 | PPH-Y37 | 8100 | 0 | 出庫(kù) | ||
呼和浩特 | HT40S | 8100 | 0 | 現(xiàn)開 | ||
延長(zhǎng)中煤 | S2040 | 7950 | 0 | 出庫(kù) | ||
中熔纖維 | 華北石化 | Z30S | 8000 | 0 | 出庫(kù) | |
天津石化 | PPH-Y26 | 7950 | 0 | 出庫(kù) | ||
撫順石化 | Z30S | 7950 | 0 | 出庫(kù) | ||
石家莊煉化 | PPH-Y24 | 8100 | 0 | 出庫(kù) | ||
石家莊煉化 | PPH-Y26 | 8100 | 0 | 出庫(kù) | ||
共聚PP | CPP膜料 | 獨(dú)山子石化 | D(Y)-W725EF | 8500 | 0 | 出庫(kù) |
獨(dú)山子石化 | D(Y)-W0723F | 8500 | 0 | 現(xiàn)開 | ||
大慶煉化 | RP210M | -- | -- | -- | ||
燕山石化 | F5606 | -- | -- | -- | ||
燕山石化 | C5608M | 9600 | 0 | 出庫(kù) | ||
燕山石化 | C5908M | 9600 | 0 | 出庫(kù) | ||
獨(dú)山子石化 | TF1007 | 9300 | 0 | 現(xiàn)開 | ||
透明注塑 | 獨(dú)山子石化 | K4912 | 8700 | 0 | 出庫(kù) | |
天津石化 | PPT5015M | 9100 | -100 | 出庫(kù) | ||
天津石化 | BT02 | 9200 | 0 | 出庫(kù) | ||
燕山石化 | K4912 | 9100 | 0 | 出庫(kù) | ||
石家莊煉化 | MT20B | 8700 | -100 | 出庫(kù) | ||
蘭州石化 | RP340R | 8850 | 0 | 出庫(kù) | ||
低熔共聚 | 中天合創(chuàng) | K8003 | 8100 | 0 | 出庫(kù) | |
神華寧煤 | 2500H | 8000 | 0 | 出庫(kù) | ||
大唐多倫 | LC1813 | 8050 | 50 | 出庫(kù) | ||
中沙天津 | EP200K(66M10T) | 8650 | 0 | 出庫(kù) | ||
中沙天津 | EP300H(64M40T) | 8200 | 0 | 出庫(kù) | ||
天津石化 | EPS30R | 8250 | 0 | 出庫(kù) | ||
燕山石化 | K8303 | 9150 | 0 | 出庫(kù) | ||
延長(zhǎng)中煤 | EPS30R | 8050 | 0 | 出庫(kù) | ||
延長(zhǎng)中煤 | EP300K | 8000 | 0 | 出庫(kù) | ||
大慶煉化 | EPS30R | 8350 | 0 | 出庫(kù) | ||
寶來利安德巴賽爾 | EP300H | 8150 | -100 | 出庫(kù) | ||
獨(dú)山子石化 | K8003 | 8700 | 0 | 出庫(kù) | ||
中熔共聚 | 北方華錦 | SP179 | 8600 | 0 | 出庫(kù) | |
寶來利安德巴賽爾 | SP179 | 8250 | 0 | 出庫(kù) | ||
蘭州石化 | SP179 | 8350 | 0 | 出庫(kù) | ||
中沙天津 | EP5010C(77MK40T) | -- | -- | 出庫(kù) | ||
高熔共聚 | 中沙天津 | EP548RQ(511MK40T) | 8150 | 0 | 出庫(kù) | |
燕山石化 | K7726H | 8600 | 0 | 出庫(kù) | ||
寶來利安德巴賽爾 | EP300R | 8150 | 0 | 配送 | ||
蘭州石化 | EP533N | 8350 | 0 | 現(xiàn)開 | ||
萬華化學(xué) | EP548R | 8250 | 0 | 出庫(kù) | ||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸; |