今日上午 聚乙烯市場價格調(diào)整,線型成交價8180-8600元/噸。據(jù)了解,受成本端下跌影響,今日價格有所回調(diào),市場需求雖持續(xù)回暖,不過下游對于價格貨源存抵觸心理,價格隨趨勢調(diào)整。截止午間收盤,華北市場價格調(diào)整10-50元/噸;華東市場價格下跌20-100元/噸;華南市場價格暫穩(wěn)。預(yù)計下午價格維持震蕩走勢。
2024年3月20上午聚乙烯主流市場價格表單
品種 | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 3月21日 | 3月20日 | 漲跌幅 |
LLDPE | 7042 | 華北 | 8240-8320 | 8240-8320 | 0/0 |
華東 | 8180-8280 | 8200-8300 | 1 | ||
華南 | 8300-8600 | 8300-8600 | 0/0 | ||
西南 | 8200-8230 | 8200-8260 | 0/-30 | ||
LDPE | 2426H | 華北 | 9200-9230 | 9200-9220 | 0/+10 |
華東 | 9250-9450 | 9250-9450 | 0/0 | ||
華南 | 9350-9600 | 9350-9600 | 0/0 | ||
西南 | 9150-9230 | 9150-9230 | 0/0 | ||
HDPE | 6095 | 華北 | 8080-8500 | 8120-8450 | -0.8 |
華東 | 8100-8450 | 8200-8500 | 2 | ||
華南 | 8250-8450 | 8250-8450 | 0/0 | ||
西南 | 8200-8600 | 8200-8600 | 0/0 | ||
備注:此表單中的價格時間截止發(fā)稿,非當(dāng)日結(jié)算價。 |
上一篇: 諾力昂將首次亮相ChinaPlas橡塑展
下一篇: 聚丙烯市場午間評述(20240321)