聚丙烯粉料裝置檢修匯總表 | ||||
企業(yè)名稱 | 年產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 停車時(shí)間 | 計(jì)劃開車時(shí)間 | 備注 |
石家莊聯(lián)合 | 5 | 2016/11/19 | 計(jì)劃春節(jié)后開車 | |
辛集市世騰 | 6 | 2016/8/15 | - | |
豐匯新型材料 | 10 | 2016/1/10 | - | |
壽光健元春 | 10 | 2016/8/17 | - | |
南京午和 | 10 | 2016/5/1 | - | 開車時(shí)間推遲 |
午和善俊 | 20 | 2016/5/1 | - | 開車時(shí)間推遲 |
江蘇鵬程 | 20 | 2017/1/4 | 2017/1/16 | |
中油東北 | 5 | 2017/1/7 | 2017/1/21 | 停車兩周 |
大慶華科 | 12 | 2017/1/6 | 臨時(shí)檢修 | |
四川盛馬 | 10 | 2016/11/11 | 2017年初 | |
廣西東油 | 3 | 2014/4/16 | ||
寧夏寶塔 | 4 | 2016/1/26 | 待定 | 開開停停,隨機(jī) |
咸陽(yáng)偉業(yè)塑料 | 7.5 | 2014-3初 | ||
凱凱石化 | 2 | Oct-16 | ||
澤普東辰 | 3 | 2014/12/27 | 未知 | |
聚丙烯粉料供需現(xiàn)狀 | ||||
供應(yīng)方面,全國(guó)粉料企業(yè)裝置總開工率處于6-7成且前期裝置停車的山東健元春、壽光豐匯新型材料、石家莊聯(lián)合、南京午和、江蘇鵬程等多家企業(yè)仍未重啟,重啟時(shí)間尚不確定。其中四川盛馬或于2017年初或有開車可能。本周內(nèi)中油東北、大慶華科裝置停車檢修。 | ||||
需求方面,由于春節(jié)臨近,下游工廠普遍停車放假,剛需采買較弱,但由于利好消息支撐,部分粉料中間商嘗試少量備貨,刺激市場(chǎng)交投面略有升溫。 |