牌號(hào) | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T30S | 中油東北 | 大連有機(jī) | 拉絲料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
T36F | 中油東北 | 大連有機(jī) | BOPP膜料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
Z69S-1 | 中油東北 | 大連有機(jī) | 纖維料 | 7900 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
H39S-2 | 中油東北 | 大連有機(jī) | 纖維料 | 7950 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
T30S | 中油東北 | 大慶煉化 | 拉絲料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
T38F | 中油東北 | 大慶煉化 | BOPP膜料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
PA14D | 中油東北 | 大慶煉化 | 管材料 | 9500 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
4228 | 中油東北 | 大慶煉化 | 管材料 | 8900 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
EPS30R | 中油東北 | 大慶煉化 | 低熔共聚 | 8150 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
HP565S | 中油東北 | 大慶煉化 | 纖維料 | 7900 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
HP500P | 中油東北 | 大慶煉化 | 注塑料 | 7850 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
RP210M | 中油東北 | 大慶煉化 | CPP | - | 元 | 定價(jià) | |
T30S | 中油東北 | 大慶石化 | 拉絲料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
T38F | 中油東北 | 大慶石化 | BOPP膜料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
T30S | 中油東北 | 撫順石化 | 拉絲料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
L5D98 | 中油東北 | 撫順石化 | BOPP膜料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
L5E89 | 中油東北 | 撫順石化 | 拉絲料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
T38F | 中油東北 | 撫順石化 | BOPP膜料 | 7800 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
Z30S | 中油東北 | 撫順石化 | 纖維料 | 7900 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
L5D49 | 中油東北 | 撫順石化 | 纖維料 | 8100 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
C703L | 中油東北 | 撫順石化 | 高熔共聚 | 8450 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
1102K | 中油東北 | 錦西石化 | 拉絲料 | 7700 | ↑1000 | 元/噸 | 定價(jià) |
價(jià)格均價(jià):8014.29 | |||||||
上一篇: 中油華南PP部分上調(diào)
下一篇: PVC塑料早間提示(5月22日)