名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)單量 | 增減 |
1 | 國(guó)投安信 | 16,772 | -9,474 | 1 | 永安期貨 | 46,187 | 431 | 1 | 永安期貨 | 22,128 | 1,377 |
2 | 海通期貨 | 16,288 | -7,456 | 2 | 中信期貨 | 15,849 | 874 | 2 | 南華期貨 | 17,891 | -295 |
3 | 中信期貨 | 12,010 | -3,830 | 3 | 國(guó)泰君安 | 10,104 | -561 | 3 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 12,716 | -48 |
4 | 永安期貨 | 11,612 | -10,506 | 4 | 華泰期貨 | 9,537 | -462 | 4 | 中信期貨 | 12,003 | -70 |
5 | 光大期貨 | 10,181 | -4,898 | 5 | 銀河期貨 | 9,517 | -1,682 | 5 | 方正中期 | 11,822 | -116 |
6 | 南華期貨 | 8,034 | -3,257 | 6 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 8,928 | 101 | 6 | 銀河期貨 | 10,504 | -204 |
7 | 招商期貨 | 7,286 | -4,140 | 7 | 大地期貨 | 8,904 | -353 | 7 | 建信期貨 | 9,813 | 559 |
8 | 銀河期貨 | 6,254 | -683 | 8 | 海通期貨 | 7,384 | -934 | 8 | 華泰期貨 | 8,214 | -1,187 |
9 | 國(guó)富期貨 | 5,987 | -3,422 | 9 | 光大期貨 | 7,325 | 1,491 | 9 | 浙商期貨 | 7,008 | -665 |
10 | 方正中期 | 5,672 | -4,817 | 10 | 東證期貨 | 7,199 | 708 | 10 | 光大期貨 | 6,471 | 1,488 |
單位:手 |
PP期貨昨日PP1805合約弱勢(shì)震蕩,開(kāi)盤(pán)價(jià)9170,最高價(jià)9196,最低價(jià)9142,收盤(pán)價(jià)9149,結(jié)算價(jià)9168,較前下跌25,跌幅0.27%。
持倉(cāng)來(lái)看,多單減持而空單增持,業(yè)者對(duì)后市心態(tài)偏空。庫(kù)存仍然高位,整體氣氛偏弱,成交不佳。技術(shù)上,PP期貨連續(xù)五天收陰,60日以內(nèi)均線全部跌破,PP技術(shù)面走勢(shì)偏弱;另一方面,甲醇及動(dòng)力煤近期跌勢(shì)較猛,給PP尤其是煤化工PP貨源造成較大成本壓力。
綜上所述,建議空單繼續(xù)持有,下方目標(biāo)位9000。
上一篇: PP塑料3月1日早間提示
下一篇: PE塑料每日聚焦(3月1日)