產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 大慶石化 | / | 9400 | ↓50.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 8320 | 中油華北 | 大慶石化 | 注塑料 | 9750 | ↓50.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 9400 | ↓50.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 0209AA | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | 9400 | ↓50.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | 9450 | ↓50.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | 9450 | ↓50.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | 9450 | ↓50.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 吉林石化 | 膜料 | 9450 | ↓50.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | 9450 | ↓50.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | 9450 | ↓50.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042H | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | 9550 | ↓50.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7050 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | 9550 | ↓50.00 | 元 | 掛牌 |
價格均價:9479.17 | ||||||||
LLDPE價格指導價同掛牌價相同。 |
上一篇: 預期內需回暖 1月份我國航煤出口量下降
下一篇: 上海金菲PE價格下調