1、PP期貨今日走勢回顧
PP1805合約低位盤整,開盤價8882,最高價8919,最低價8860,收盤價8882,結(jié)算價8890,較前下跌44,跌幅0.49%。
2、持倉觀察
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 海通期貨 | 13,285 | -10,349 | 1 | 永安期貨 | 27,486 | -404 | 1 | 永安期貨 | 18,562 | 695 |
2 | 光大期貨 | 11,215 | -12,289 | 2 | 國泰君安 | 11,948 | -1,648 | 2 | 中信期貨 | 10,983 | -2,737 |
3 | 中信期貨 | 11,167 | -13,082 | 3 | 大地期貨 | 10,645 | -391 | 3 | 南華期貨 | 10,711 | 458 |
4 | 國投安信 | 9,692 | -5,973 | 4 | 中信期貨 | 8,088 | -2,588 | 4 | 銀河期貨 | 9,745 | -20 |
5 | 招商期貨 | 7,131 | -3,345 | 5 | 南華期貨 | 7,095 | 73 | 5 | 建信期貨 | 7,855 | -255 |
6 | 興證期貨 | 7,112 | -4,078 | 6 | 方正中期 | 7,020 | 224 | 6 | 海通期貨 | 7,579 | -3,046 |
7 | 永安期貨 | 6,509 | -22,402 | 7 | 銀河期貨 | 6,384 | -298 | 7 | 方正中期 | 6,598 | -8 |
8 | 國泰君安 | 6,405 | -7,844 | 8 | 東證期貨 | 5,943 | -1,531 | 8 | 東航期貨 | 6,528 | 3 |
9 | 國富期貨 | 5,075 | -1,221 | 9 | 長江期貨 | 5,832 | -71 | 9 | 興證期貨 | 6,454 | -1,659 |
10 | 方正中期 | 4,820 | -1,362 | 10 | 浙商期貨 | 5,173 | 176 | 10 | 華泰期貨 | 6,350 | -437 |
單位:手
持倉來看,業(yè)者離市觀望心態(tài)升溫。
3、PP現(xiàn)貨形勢分析
現(xiàn)貨企業(yè)庫存累積,現(xiàn)貨價格回調(diào),下游制品企業(yè)需求不振對價格產(chǎn)生一定壓制,后市重點關(guān)注去庫存進度。
4、技術(shù)分析
技術(shù)上,今日PP1805合約收出十字星,MACD有初步背離跡象、KDJ指標(biāo)也已進行超賣區(qū),后市關(guān)注8800一線的支撐。
5、后市預(yù)測
綜上所述,建議空單可在8800-8850獲利了結(jié)。
(以上為個人建議,僅供參考)
上一篇: PE期貨連塑盤點:連塑低開震蕩
下一篇: PE聚乙烯市場每日聚焦(3月14日)